Veľkosti sovietskych a ruských uniforiem a odevov

    Veľkosti sovietskych a ruských uniforiem a odevov  
                   
     1    2    3    4    5    6    7 Obvod hrudníka Obvod pásu
 42  42-1  42-2  42-3  42-4  42-5  42-6  42-7    84    72
 44  44-1  44-2  44-3  44-4  44-5  44-6  44-7    88    76
 46  46-1  46-2  46-3  46-4  46-5  46-6  46-7    92    80
 48  48-1  48-2  48-3  48-4  48-5  48-6  48-7    96    84
 50  50-1  50-2  50-3  50-4  50-5  50-6  50-7   100    88
 52  52-1  52-2  52-3  52-4  52-5  52-6  52-7   104    92
 54  54-1  54-2  54-3  54-4  54-5  54-6  54-7   108    96
 56  56-1  56-2  56-3  56-4  56-5  56-6  56-7   112   100
 58  58-1  58-2  58-3  58-4  58-5  58-6  58-7   116   104
 60  60-1  60-2  60-3  60-4  60-5  60-6  60-7   120   108
 62  62-1  62-2  62-3  62-4  62-5  62-6  62-7   124   112
 64  64-1  64-2  64-3  64-4  64-5  64-6  64-7   128   116
    158   164   170   176   182   188   194 :výška  

 

 

Tabuľka rozmerov odevov TAJGA

 

Veľkosti čs. bundokošieľ

 

VEĽKOSŤ 32/1 33/1 36/2 37/2 38/2 38/3 39/2 39/3
Výška v cm 57 58 65 64 62 69 65 72
Obvod hrude v cm 92 102 108 110 112 112 116 116
Dĺžka rukáva v cm 56 57 58 59 59 63 59 64
Šírka ramena v cm 13 14 15 15 15 15 17 16
                 
VEĽKOSŤ 40/2 42/1 42/2 43/1 44/1 47/2 48/2  
Výška v cm 64 60 67 60 60 65 66  
Obvod hrude v cm 114 124 124 128 130 136 142  
Dĺžka rukáva v cm 58 56 61 58 56 61 59  
Šírka ramena v cm 15 17 17 18 19 19 19